2026 Trek Madone SLR 9 AXS 1x Gen 8 Road Bike
USD 7,799.00
Viewed 21 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
- Best Seller
- BIANCHI
- BMC
- Caloi
- Cannondale
- Canyon
- Cervelo
- Commencal
- Ducati
- FELT
- Giant
- Kids Bikes
- LOOK
- Merida
- Pinarello
- Radon
- Santa Cruz
- Scott
- Shop
- Shop > Frames > Road Frames > Canyon Road Frames
- SPECIALIZED
- Trek
- YETI
- Accessories
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2026 Trek Madone SLR 9 AXS 1x Gen 8 Road Bike
SPECIFICATION
| FRAME | 900 Series OCLV Carbon, Full System Foil tube shaping, IsoFlow seat tube, RCS Headset System, electronic-only routing, removable aero chainkeeper, T47 BB, flat mount disc, UDH, 142x12mm thru axle BB Standard: T47, Threaded Hanger Standard: UDH Colors: Lidl-Trek Team Replica | Team Replica | Matte Deep Smoke |
|---|---|
| FORK | Madone Gen 8 one-piece carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Handlebar | Handlebar/ Stem Integrated Trek Aero RSL Road OCLV Carbon Race Fit Mate Deep Smoke. Stem: -7 Degrees, Length: 80mm. Handlebar width: 35cm at the hoods, 38cm at the drops - XS: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 35cm control width, 38cm drop width, 80mm stem length; S: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 37cm control width, 40cm drop width, 90mm stem length; M: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 39cm control width, 42cm drop width, 90mm stem length; ML, L: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 39cm control width, 42cm drop width, 100mm stem length; XL: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 41cm control width, 44cm drop width, 110mm stem length |
| Saddle | Aeolus RSL, carbon rails, 145mm width |
| Seatpost | Madone aero carbon seatpost, 0mm offset, short length Type: Rigid |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1, 36T max cog |
| Crank | SRAM Red E1 w/ Power Meter, 1X, 48T, DUB, 165mm crank length. SRAM P/N: 00.6118.677.007 - XS, S: SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB, 165mm length; M, ML: SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB, 170mm length; L, XL: SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB, 172.5mm length |
| Power Meter | SRAM Red E1 w/ Power Meter, 1X, 48T, DUB, 165mm crank length. SRAM P/N: 00.6118.677.007 - XS, S: SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB, 165mm length; M, ML: SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB, 170mm length; L, XL: SRAM RED E1, power meter, 48T, DUB, 172.5mm length |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12 speed |
| Chain | SRAM RED E1 |
| Brakes | SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount Type: SRAM RED Hydraulic Disc |
| Rims | Front: Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 100x12mm thru axle, Rear: Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 142x12mm thru axle |
| Tires | Pirelli P Zero Race RS, 120 tpi, 700x28mm |
| Disc Rotors | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
